172440 – 18062024 – Biroul Electoral Central anunţat marţi seara, rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare care au avut loc pe 9 iunie.
Astfel, în urma centralizării celor 19.870 de secții de votare organizate în țară și în străinătate, situația se prezintă astfel:
- Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne este de 9.444.894
- Gradul de participare la vot a fost de 52.40 %
- Numărul total al voturilor valabil exprimate este de 8.942.629, dintre care:
Nr. crt. |
Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi in ordine descrescatoare | Numărul voturilor valabil exprimate obţinute | Numărul voturilor valabil exprimate obţinute
% |
1.
|
ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | 4.341.686 | 48,55 % |
2. | ALIANȚA AUR | 1.334.905 | 14,93 % |
3. |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 778.901 | 8,71 % |
4.
|
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 579.180 | 6,48 % |
5.
|
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 450.040 | 5,03 % |
6. |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 334.703 | 3,74 % |
7. | ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL (CANDIDAT INDEPENDENT) | 275.796 | 3,08 % |
În urma atribuirii celor 33 de mandate alocate României în Parlamentul European, situația se prezintă astfel:
Nr.
crt. |
Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale sau numele şi prenumele candidaţilor independenţi *) | Număr mandate atribuite |
1 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | 19 |
2 | ALIANȚA AUR | 6 |
3 | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 3 |
4 | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 2 |
5 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 2 |
6 | CANDIDAT INDEPENDENT – ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL | 1 |
Total | 33 |
*) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate.
Lista membrilor aleşi pentru Parlamentul European
Nr.
crt. |
Nume şi prenume | Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale sau „candidat independent” | Denumirea partidelor politice, în cazul alianțelor politice, alianţelor electorale | |
1 | TUDOSE MIHAI | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
2 | BOGDAN IOAN-RAREȘ | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
3 | FIREA GABRIELA | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
4 | TERHEȘ CRISTIAN-VASILE | ALIANȚA AUR | PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | |
5 | MOTREANU DAN-ȘTEFAN | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
6 | MANDA IULIAN-CLAUDIU | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
7 | BARNA ILIE-DAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | |
8 | VALEAN ADINA-IOANA | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
9 | TÂRZIU CLAUDIU-RICHARD | ALIANȚA AUR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | |
10 | NEGRESCU VICTOR | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
11 | WINKLER IULIU | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | ||
12 | DÎNCU VASILE | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
13 | BUDA DANIEL | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
14 | IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ DIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | ||
15 | PIPEREA GHEORGHE | ALIANȚA AUR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | |
16 | GRAPINI MARIA | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
17 | CÂRCIU GHEORGHE-FLORIN | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
18 | VASILE-VOICULESCU VLAD | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | |
19 | MUREȘAN SIEGFRIED-VASILE | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
20 | BENEA ADRIAN-DRAGOȘ | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
21 | TEODORESCU MARIA-GEORGIANA | ALIANȚA AUR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | |
22 | HAVA MIRCEA-GHEORGHE | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
23 | VINCZE LORÁNT-GYŐRGY | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | ||
24 | NICA DAN | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
25 | ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL | CANDIDAT INDEPENDENT | ||
26 | FALCĂ GHEORGHE | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
27 | AXINIA ADRIAN-GEORGE | ALIANȚA AUR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | |
28 | TOMAC EUGEN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | |
29 | MUȘOIU ȘTEFAN | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
30 | MÎNZATU ROXANA | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
31 | POPESCU VIRGIL-DANIEL | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
32 | LAZARUS LUIS-VICENȚIU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | ||
33 | STURDZA ȘERBAN-DIMITRIE | ALIANȚA AUR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | |
Comunicatul BEC privind lista partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European și PROCESUL – VERBAL privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor au fost transmise Monitorului Oficial al României și urmează să fie publicate.
În ceea ce privește alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, centralizarea rezultatelor se apropie de final.
Astfel, pentru alegerea primarilor din 9 iunie 2024, la nivel național, au fost centralizate 99.94 % dintre cele 3.186 de circumscripții electorale, iar pentru alegerea consiliilor locale din 9 iunie 2024 – 99.94 % dintre cele 3.186 de circumscripții electorale.
Totodată, vă reamintim că, în comuna Chețani, județul Mureș, se organizează un nou tur de scrutin pentru funcția de primar în data de 23 iunie 2024, pentru candidații aflați în situație de balotaj – respectiv domnul Bega Daniel-Marcel, propus de Alianța PMP-Forța Dreptei, și domnul Emil-Florin Mocan, propus de Partidul Social Democrat.
De asemenea, se organizează un nou tur de scrutin pentru funcția de primar în data de 23 iunie 2024, în Comuna Poșaga, județul Alba, pentru candidații aflați în situație de balotaj, respectiv doamna Popa Aurelia, propusă de Partidul Social Democrat, și domnul Bulgăr Ionel, propus de Partidul Național Liberal.
Pentru alegerea consiliilor județene din 9 iunie 2024, vă informăm că, la nivel național, au fost centralizate 39 dintre cele 41 de circumscripții electorale, iar pentru alegerea președinților consiliilor județene din 9 iunie 2024 – 39 dintre cele 41 de circumscripții electorale.
Biroul Electoral Central va continua să aducă la cunoștința opiniei publice rezultatele parțiale, prin publicarea pe site-ul propriu, în fiecare zi, până la emiterea procesului-verbal final privind constatarea rezultatelor pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024.