Cataramă – 26,71 lei un vot, Diaconu – 19,98 lei un vot și Paleologu – 13,41 lei pentru un vot
152381 – 15112019 – Cei 14 candidați înscriși în turul întâi al alegerilor prezidențiale au cheltuit în total 70,2 milioane de lei. Cei care au obținut minimum 3% din voturi își vor primi banii înapoi, a anunțat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) într-un comunicat de presă.
Din această sumă, 69.679.729,11 lei reprezintă totalul contribuțiilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice și ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, iar 579.174,91 lei reprezintă valoarea totală a contribuțiilor electorale ale candidaților independenți.
Astfel, urmează să le fie rambursate cheltuielile candidaților Klaus Iohannis (18 milioane lei), Viorica Dăncilă (18,2 milioane lei), Dan Barna (7,4 milioane lei), Mircea Diaconu (16,29 milioane lei), Theodor Paleologu (7 milioane lei) și Hunor Kelemen (445.000 lei).
Nu își vor primi banii înapoi candidații: Ramona Ioana Brynseels (803.398 lei), Alexandru Cumpănașu (559.174 lei), Viorel Cataramă (1,3 milioane lei), Bogdan Stanoevici (20.000 lei), Cătălin Ivan (14.400 lei), Ninel Peia (8.000 lei), Sebastian Popescu (0 lei) și John Ion Banu (85.000 lei).
Nr.crt. | Denumire competitor | Valoarea totală a contribuțiilor electorale | Finanțare privată | Finanțare publică |
1. | BRUYNSEELS RAMONA – IOANA –PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL – LIBERAL) | 803.398,00 | 803.398,00 | 0,00 |
2. | KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |
3. | IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
4. | PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7.068.975,00 | 7.068.975,00 | 0,00 |
5. | CUMPĂNAȘU ALEXANDRU | 559.174,91 | 559.174,91 | 0,00 |
6. | DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 18.210.500,00 | 1.672.500,00 | 16.538.000,00 |
7. | MARIAN – STANOEVICI BOGDAN -DRAGOȘ – AURELIU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
8. | ALIANȚA ELECTORALĂ “UN OM” | 16.294.924,80 | 15.994.924,80 | 300.000,00 |
8.1. | DIACONU MIRCEA – PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | 4.566.424,80 | 4.266.424,80 | 300.000,00 |
8.2. | DIACONU MIRCEA – PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 11.728.500,00 | 11.728.500,00 | 0,00 |
9. | ALIANȚA USR PLUS | 7.449.531,31 | 6.984.323,31 | 465.208,00 |
9.1. | BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 5.474.281,47 | 5.009.073,47 | 465.208,00 |
9.2. | BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 1.975.249,84 | 1.975.249,84 | 0,00 |
10. | POPESCU SEBASTIAN – CONSTANTIN – PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | CATARAMĂ VIOREL – PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
12. | IVAN CĂTĂLIN – SORIN – PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
13. | BANU JOHN – ION – PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
14. | PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
TOTAL CONTRIBUȚII ELECTORALE | 70.258.904,02 | 34.955.696,02 | 35.303.208,00 |
Cât a chelțuit fiecare candidat pentru un vot
Viorel Cataramă – 0,53% (48.662 voturi) – 26,71 lei investiți într-un vot
Mircea Diaconu – 8,85% (815.201 voturi) – 19,98 lei investiți într-un vot
Theodor Paleologu – 5,72% (527.098 voturi) – 13,41 lei investiți într-un vot
Viorica Dăncilă – 22,26% (2.051.725 voturi) – 8,87 lei investiți într-un vot
Dan Barna – 15,02% (1.384.450 voturi) – 5,38 lei investiți într-un vot
Klaus Iohannis – 37,82% (3.485.292 voturi) – 5,15 lei investiți într-un vot
Alexandru Cumpănașu – 1,53% (141.316 voturi) – 3,95 lei investiți într-un vot
Ramona-Ioana Bruynseels – 2,65% (244.275 voturi) – 3,28 lei investiți într-un vot
John Ion Banu – 0,30% (27.769 voturi) – 3,06 lei investiți într-un vot
Hunor Kelemen – 3,87% (357.014 voturi) – 1,24 lei investiți într-un vot
Bogdan Stanoevici – 0,43% (39.192 voturi) – 0,51 lei investiți într-un vot
Cătălin Ivan – 0,36% (32.787 voturi) – 0,43 lei investiți într-un vot
Ninel Peia – 0,34% (30.884 voturi) – 0,25 lei investiți într-un vot
Sebastian Popescu – 0,33% (30.850 voturi) – 0 lei investiți într-un vot