150524 – 27052019 – După numărarea a 96,8% din voturile exprimate în țară, clasamentul partidelor e condus de PNL (26,79%), la mare distanță de PSD (23,39%), partidul lui Dragnea apropiindu-se de minimul istoric înregistrat la europarlamentarele din 2007. Pe locul 3 se clasează Alianța USR PLUS (21,4%). Pro România, PMP și UDMR intră în Parlamentul European, în timp ce ALDE e marele perdant, sub pragul electoral.
Rezultatele finale pot fi influențate de voturile din diaspora (vezi mai jos rezultatele parțiale):
Total voturi tara: 8954959
Voturi numarate tara: 8668770 – 96.80%
1. PNL – 2322655 – 26.79%
2. PSD – 2027351 – 23.39%
3. USR-PLUS – 1855110 – 21.40%
4. PRO Romania – 573137 – 6.61%
5. PMP – 490486 – 5.66%
6. UDMR – 472574 – 5.45%
7. ALDE – 367682 – 4.24%
8. Peter Costea – 121857 – 1.41%
9. George Simion – 104490 – 1.21%
10. Gregoriana Tudoran – 96520 – 1.11%
11. UNPR – 52455 – 0.61%
12. PRO DEMO – 51841 – 0.60%
13. PRU – 48748 – 0.56%
14. PSR – 38578 – 0.45%
15. PSDI – 25706 – 0.30%
16. BUN – 19580 – 0.23%
Voturi diaspora
Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 188226 – 50.90%
1. USR-PLUS – 76013 – 40.38%
2. PNL – 59670 – 31.70%
3. PMP – 19474 – 10.35%
4. PSD – 6245 – 3.32%
5. George Simion – 6243 – 3.32%
6. PRO Romania – 5470 – 2.91%
7. Peter Costea – 3752 – 1.99%
8. ALDE – 2346 – 1.25%
9. UDMR – 2082 – 1.11%
10. Gregoriana Tudoran – 1940 – 1.03%
11. PRU – 1478 – 0.79%
12. UNPR – 1073 – 0.57%
13. PSR – 968 – 0.51%
14. PRO DEMO – 732 – 0.39%
15. BUN – 383 – 0.20%
16. PSDI – 357 – 0.19%
Sursa: Voturi provizorii de pe https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019/romania-pv-temp, prelucrate de Code for Romania