148597 – 14112017 –
În perioada ianuarie – septembrie 2017 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4.191 milioane euro, comparativ cu 2.885 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.700 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 42 milioane euro, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 562 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 210 milioane euro, anunță BNR.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
Ianuarie – septembrie 2016p | Ianuarie – septembrie 2017p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 58 148 | 61 033 | -2 885 | 63 383 | 67 574 | -4 191 |
A. Bunuri şi servicii | 51 903 | 52 614 | -711 | 57 491 | 59 860 | -2 369 |
a. Bunuri | 38 712 | 45 199 | -6 487 | 42 430 | 50 617 | -8 187 |
b. Servicii | 13 191 | 7 415 | 5 776 | 15 061 | 9 243 | 5 818 |
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 951 | 143 | 1 808 | 2 173 | 137 | 2 036 |
– transport | 4 079 | 1 389 | 2 690 | 4 498 | 1 840 | 2 658 |
– turism – călătorii | 1 186 | 1 424 | -238 | 1 736 | 2 354 | -618 |
– alte servicii | 5 975 | 4 459 | 1 516 | 6 654 | 4 912 | 1 742 |
B. Venituri primare | 2 220 | 6 392 | -4 172 | 2 755 | 6 365 | -3 610 |
C. Venituri secundare | 4 025 | 2 027 | 1 998 | 3 137 | 1 349 | 1 788 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3.352 milioane euro (comparativ cu 3.307 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3.238 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 114 milioane euro.
În perioada ianuarie – septembrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 294 milioane euro, iar datoria externă pe termen lung a însumat 68.965 milioane euro la 30 septembrie 2017 (74,0 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,0 la sută faţă de 31 decembrie 2016. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2017 nivelul de 24 239 milioane euro (26,0 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,2 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 9 luni 2017p | ||
Sold la 31.12.2016 | Sold la 30.09.2017p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 69 645 | 68 965 | 13 015 |
I.1. Datoria publică | 32 299 | 32 951 | 3 761 |
I.1.1. Datoria publică directă | 31 752 | 32 491 | 3 679 |
I.1.2. Datoria garantată public | 547 | 460 | 82 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: | 36 091 | 34 835 | 9 229 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 3 637 | 3 217 | 1 020 |
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 255 | 1 179 | 25 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 255 | 1 179 | 25 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 23 265 | 24 239 | 37 137e |
Total datorie externă (I+II) | 92 910 | 93 204 | 50 152 |
e) date estimate
p) date provizorii |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,6 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2017, comparativ cu 30,0 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2017 a fost de 5,6 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2017 a fost de 89,5 la sută, comparativ cu 90,5 la sută la 31 decembrie 2016.